锌
----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
7月29日???? 70500??????? -300
7月28日???? 70800??????? -1025
7月27日???? 71825??????? -425
7月26日???? 72250??????? -275
7月25日???? 72525??????? +50
7月22日???? 72475??????? -350
7月21日???? 72825??????? -600
7月20日???? 73425??????? +175
7月19日???? 73250??????? -1425
7月18日???? 74675??????? -3175
7月15日???? 77850??????? -1625
7月14日???? 79475??????? -2725
7月13日???? 82200??????? -475
7月12日???? 82675??????? -100
7月11日???? 82775??????? -100
7月08日???? 82875??????? -150
7月07日???? 83025??????? -125
7月06日???? 83150???????? 0
7月05日???? 83150??????? -175
7月02日???? 83325??????? +525
7月01日???? 82800??????? +1725
*高:????? 83325?????? 1725
???????????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 70500????? -3175????
???????????????????????????????????????????????????????????
平均:????? 77517????? -504?????????????????????????????????
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!